Rufname | FL. Ostfildern 2/23-1 |
Kennzeichen | ES -2395 |
Fahrgestell | MB 1222 AF |
Aufbau | Ziegler |
Antrieb, Allrad | JA |
Antrieb, Strasse | - |
Baujahr | 1987 |
Normbeladung | JA |
Fahrzeug des Bundes | - |
Fahrzeug des KatSchutz | - |
Fahrzeug für Jugendfeuerwehr | - |
Feuerlöschkreiselpumpe | FP 16/8 |
Löschwasser [l] | 2500 l |
Schaummitteltank [l] | 200 l |
...mit Kran | - |
...mit Ladebordwand | - |
Generator | - |
Seilwinde | - |
Akku-Schere | - |
Akku-Spreizer | - |
Hydr. Schere | JA |
Hydr. Spreizer | JA |
Wasserversorgung | - |
Schaumversorgung | - |
Tragkraftspritze | - |
Zusatz, Gefahrgut | - |
Zusatz, Licht | - |
Zusatz, Öl | - |
Bemerkung/Sonderbeladung |