%>
Rufname | |
Kennzeichen | |
Fahrgestell | |
Aufbau | Harbeck |
Antrieb, Allrad | - |
Antrieb, Strasse | - |
Baujahr | 2018 |
Normbeladung | - |
Fahrzeug des Bundes | - |
Fahrzeug des KatSchutz | - |
Fahrzeug für Jugendfeuerwehr | - |
Feuerlöschkreiselpumpe | |
Löschwasser [l] | - |
Schaummitteltank [l] | - |
...mit Kran | - |
...mit Ladebordwand | - |
Generator | - |
Seilwinde | - |
Akku-Schere | - |
Akku-Spreizer | - |
Hydr. Schere | - |
Hydr. Spreizer | - |
Wasserversorgung | - |
Schaumversorgung | - |
Tragkraftspritze | - |
Zusatz, Gefahrgut | - |
Zusatz, Licht | - |
Zusatz, Öl | - |
Bemerkung/Sonderbeladung |